Senin, 21 Oktober 2013
Browse Manual »
Wiring »
banyak
»
harganya
»
paling
»
ponsel
»
turun
»
yang
»
Ponsel yang Harganya Turun Paling Banyak
Beberapa blackberry dan samsung memang terlihat naik harga di pasaran, namun diluar merk itu telah terjadi penurunan meski ada yang stabil harganya.
Berikut 10 buah hp yang harganya turun paling banyak:
Ponsel yang Harganya Turun Paling Banyak
Setidaknya ada 10 buah ponsel yang mengalami penurunan harga pada bulan Desember 2011 ini.
Beberapa blackberry dan samsung memang terlihat naik harga di pasaran, namun diluar merk itu telah terjadi penurunan meski ada yang stabil harganya.
Berikut 10 buah hp yang harganya turun paling banyak:
Merk dan Tipe Ponsel | Harga Lama | Harga Baru | Penurunan |
Dell Venue | Rp 3.850.000,- | Rp 3.750.000,- | Rp 100.000,- |
Sony Ericsson Xperia Pro | Rp 3.650.000,- | Rp 3.550.000,- | Rp 100.000,- |
Blackberry Dakota | Rp 5.750.000,- | Rp 5.700.000,- | Rp 50.000,- |
Sony Ericsson Xperia Ray | Rp 2.900.000,- | Rp 2.850.000,- | Rp 50.000,- |
Sony Ericsson X10 Mini Pro | Rp 2.250.000,- | Rp 2.200.000,- | Rp 50.000,- |
Sony Ericsson TXT | Rp 890.000,- | Rp 850.000,- | Rp 40.000,- |
Sony Ericsson TXT Pro | Rp 1.030.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 30.000,- |
Nokia 700 | Rp 3.000.000,- | Rp 2.975.000,- | Rp 25.000,- |
Nokia C2-03 | Rp 925.000,- | Rp 900.000,- | Rp 25.000,- |
Sony Ericsson Live Walkman | Rp 2.100.000,- | Rp 2.075.000,- | Rp 25.000,- |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar